يعتبر أفضل لاعب في العام المقدمة من رابطة اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين هو تكريم سنوي يمنح للاعب الذي يعلن أنه أفضل لاعب في الموسم في كرة القدم الإنجليزية، و تأسس اتحاد لاعبي كرة القدم في عام 1908 ولا يزال أحد أقدم الاتحادات في عالم كرة القدم.
كان نجم ليدز السابق نورمان هانتر أول لاعب يفوز بالجائزة المرموقة لأفضل لاعب في العام، حتى الآن فاز بالجائزة مرتين فقط مارك هيوز و آلان شيرر و تيري هنري و كريستيانو رونالدو و غاريث بيل، حقيقة مذهلة أخرى تتعلق بهذه الجائزة هي أنه في ثلاث مناسبات فاز الفائز بالجائزة أيضاً بجائزة أفضل لاعب شاب وهم آندي جراي و كريستيانو رونالدو وغاريث بيل.
مُنحت جائزة لـ أفضل لاعب في العام 48 مرة لـ 42 لاعب مختلف، يعتبر العديد من كبار اللاعبين هذه الجائزة مهمة، حيث وصفها تيدي شيرينغهام بأنها ” أكبر جائزة شخصية يمكنك الحصول عليها في اللعبة “، فاز لاعبو مانشستر يونايتد بالجائزة أكثر من الأندية الأخرى برصيد (11) جائزة يليهم ليفربول برصيد (8) جوائز ثم توتنهام برصيد (5) جوائز ثم أرسنال برصيد (5) جوائز ثم تشيلسي برصيد (3) جوائز ثم أستون فيلا برصيد (3) جوائز ثم إيفرتون و نيوكاسل و مانشستر سيتي برصيد (2) جائزتين ثم ليستر سيتي و ليدز يونايتد و بلاكبيرن روفرز و ديربي كاونتي و نوتنغهام فوريست و إبسويتش تاون و ساوثهامبتون برصيد (1) جائزة لكل نادي.
تعرف على قائمة اللاعبين الفائزة بالجائزة منذ انطلاقها في اول نسخة عام 1974م :
السنة | الفائز | الجنسية | النادي |
1974 | نورمان هنتر | إنجلترا | ليدز يونايتد |
1975 | كولين تود | إنجلترا | ديربي كاونتي |
1976 | بات جينينغز | إيرلندا الشمالية | توتنهام |
1977 | آندي جراي | إسكتلندا | استون فيلا |
1978 | بيتر شيلتون | إنجلترا | نوتنغهام فوريست |
1979 | ليام برادي | إيرلندا | ارسنال |
1980 | تيري مكديرموت | إنجلترا | ليفربول |
1981 | جون وارك | إسكتلندا | إبسويتش تاون |
1982 | كيفن كيجان | إنجلترا | ساوثهامبتون |
1983 | كيني دالغليش | إسكتلندا | ليفربول |
1984 | إيان راش | ويلز | ليفربول |
1985 | بيتر ريد | إنجلترا | إيفرتون |
1986 | غاري لينيكر | إنجلترا | إيفرتون |
1987 | كليف ألين | إنجلترا | توتنهام |
1988 | جون بارنز | إنجلترا | ليفربول |
1989 | مارك هيوز | ويلز | مانشستر يونايتد |
1990 | ديفيد بلات | إنجلترا | استون فيلا |
1991 | مارك هيوز | ويلز | مانشستر يونايتد |
1992 | غاري باليستر | إنجلترا | مانشستر يونايتد |
1993 | بول ماكغراث | ويلز | استون فيلا |
1994 | إريك كانتونا | فرنسا | مانشستر يونايتد |
1995 | الن شيرر | إنجلترا | بلاكبيرن روفرز |
1996 | ليس فرديناند | إنجلترا | نيوكاسل |
1997 | الن شيرر | إنجلترا | نيوكاسل |
1998 | دينيس بيركامب | هولندا | ارسنال |
1999 | ديفيد جينولا | فرنسا | توتنهام |
2000 | روي كين | إيرلندا | مانشستر يونايتد |
2001 | تيدي شيرينغهام | إنجلترا | مانشستر يونايتد |
2002 | رود فان نيستلروي | هولندا | مانشستر يونايتد |
2003 | تيري هنري | فرنسا | ارسنال |
2004 | تيري هنري | فرنسا | ارسنال |
2005 | جون تيري | إنجلترا | تشيلسي |
2006 | ستيفين جيرارد | إنجلترا | ليفربول |
2007 | كريستيانو رونالدو | البرتغال | مانشستر يونايتد |
2008 | كريستيانو رونالدو | البرتغال | مانشستر يونايتد |
2009 | راين غيغز | ويلز | مانشستر يونايتد |
2010 | واين روني | إنجلترا | مانشستر يونايتد |
2011 | غاريث بيل | ويلز | توتنهام |
2012 | فان بيرسي | هولندا | ارسنال |
2013 | غاريث بيل | ويلز | توتنهام |
2014 | لويس سواريز | الأورغواي | ليفربول |
2015 | إيدين هازارد | بلجيكا | تشيلسي |
2016 | رياض محرز | الجزائر | ليستر سيتي |
2017 | كانتي | فرنسا | تشيلسي |
2018 | محمد صلاح | مصر | ليفربول |
2019 | فان دايك | هولندا | ليفربول |
2020 | دي بروين | بلجيكا | مانشستر سيتي |
2021 | دي بروين | بلجيكا | مانشستر سيتي |
2022 | محمد صلاح | مصر | ليفربول |
تعليق واحد
تعقيبات: دي بروين لاعب الموسم و فودين افضل لاعب شاب - الكرة الإنجليزية مع نواف العقيّل